نتایج مسابقات قهرمانی ملی کفش برفی ایالات متحده 2022 – ATRA


نتایج رسمی مسابقات قهرمانی ملی کفش برفی USSSA 2022
کابل، WI – 13 مارس 2022

بخش: 5K تمام کننده ها: 20 از 21

Rank Bib Name Gun Lapsed Pace Gen Age City- St

1 105 GAVIN ESTERHOM 00:21:28 06:55 M 14
2 101 زکی اندرسون 00:25:38 08:16 M 14
3 110 متیو لیختی 00:28:47 09:17 M 24
4 200 TRISHA WAGNER 00:31:29 10:09 F 44
5 118 دیو وال 00:34:02 10:58 M 63
6 188 JOE SCHMIDTFRANZ 00:34:34 11:09 M 57 RIB LAKE, WI
7 106 اولیویا گونزالس 00:37:29 12:05 F 29
8 111 MIKE MALCHOW 00:37:50 12:12 M 71
9 119 لورا زلر 00:38:25 12:23 F 44
10 107 سینتیا هانت 00:39:16 12:40 F 49
11 117 آنا تراشر 00:39:41 12:48 F 22
12 112 KIM OWENS 00:41:10 13:17 F 50
13 116 KRISTI SPEER 00:41:29 13:22 F 40
14 102 HAVEN BRADT 00:42:04 13:34 F 19
15 104 تریسی درکسلر 00:43:07 13:54 F 52
16 109 AMANDA KARAU-SKAR 00:44:40 14:24 F 42
17 113 KELLY PROCHASKA 00:45:44 14:45 F 48
18 103 کاتلین کلمونز 00:46:34 15:01 F 57
19 199 کاتری کیلیان لامبرت 00:47:55 15:27 F 44
20 189 BONNIE SCHMIDTFRANZ 00:53:56 17:24 F 53 RIB LAKE, WI

ملی پوشان کفش برفی

2022 10K قهرمان ملی جکی هرینگ و اریک هارتمارک.

بخش: 10K مسابقات قهرمانی: 79 از 89

Rank Bib Name Gun Lapsed Pace Gen Age City- St

1 33 اریک هارتمارک 00:37:57 06:07 M 44
2 17 کول کراسبی 00:39:44 06:24 M 33
3 62 JEFFREY QUEDNOW 00:40:41 06:33 M 30
4 36 JACKIE HERING 00:41:50 06:44 F 37
5 50 رایان لو ادواردسون 00:42:14 06:48 M 32
6 38 میشل هومل 00:42:24 06:50 F 37
7 57 کلی مورتنسون 00:42:35 06:52 M 50
8 76 Zachary SPROTT – SCRIBNER 00:44:05 07:06 M 22
9 4 ZACH BATT 00:44:09 07:07 M 25
10 48 شاون مارتین 00:44:14 07:08 M 48
11 78 AMBER TOOKEY 00:44:18 07:08 F 36
12 18 DANA DOBBINS 00:46:20 07:28 M 47
13 3 لوکاس اندرسون 00:46:24 07:29 M 16
14 43 DAVID KANIA 00:46:28 07:29 M 41
15 13 ویکی چاوز 00:47:00 07:34 F 38
16 86 AMBER FERREIRA 00:47:32 07:40 F 39
17 11 EMMA کامرون 00:47:46 07:42 F 29
18 32 MARK HARMS 00:47:52 07:43 M 46
19 12 SARAH CANNEY 00:48:01 07:44 F 39
20 8 KRIS BORCHARDT 00:48:07 07:45 M 42
21 7 بنجامین بلوموند 00:48:39 07:50 M 23
22 10 الکساندر کامرون 00:48:48 07:52 M 20
23 87 JASON LARSON 00:49:08 07:55 M 38
24 24 کانر فلین 00:49:24 07:58 M 21
25 22 SAMUEL FINGER 00:49:26 07:58 M 20
26 15 استفن کلارک 00:50:01 08:04 M 64
27 88 ELLIE LOCHNER 00:50:15 08:06 F 24
28 66 JASON REED 00:50:23 08:07 M 43
29 44 پیتر کینی 00:50:25 08:08 M 55
30 64 TIM RAU 00:50:27 08:08 M 64
31 79 چارلز توکی 00:50:45 08:11 M 53
32 35 استیسی هندری 00:51:04 08:14 F 50
33 6 BRAD BIRKEL 00:51:18 08:16 M 43
34 58 آنتونی مایرز 00:51:25 08:17 M 42
35 73 کوری اسکلوسر 00:52:04 08:23 M 24
36 2 جوزف اندرسون 00:52:41 08:29 M 46
37 85 کارسون وولرز 00:52:57 08:32 M 18
38 41 جک جانسون 00:53:10 08:34 M 56
39 47 ERIKA KUHNLE 00:53:22 08:36 F 44
40 74 داگلاس اف اسکات 00:54:02 08:43 M 56
41 46 CASSIE KOTTKE 00:54:22 08:46 F 39
42 83 بریتا ولش 00:55:23 08:56 F 26
43 30 GREG GUENTHER 00:55:34 08:57 M 36
44 60 MICHAEL OCONNOR 00:56:03 09:02 M 56
45 75 NATHAN SHADER 00:56:10 09:03 M 18
46 82 انی وایس 00:56:16 09:04 F 37
47 37 PAUL HOPPE 00:57:02 09:12 M 47
48 23 NICOLE FINSTAD 00:58:35 09:26 F 47
49 20 GREGG DREXLER 00:59:22 09:34 M 53
50 31 ELLEN HAAS 00:59:38 09:37 F 19

ملی پوشان کفش برفی

اریک هارتمارک در اوایل مسابقه پیشتاز است.

51 53 AARON MCCRAW 01:00:05 09:41 M 41
52 40 انیکا جانسون 01:00:47 09:48 F 20
53 34 ریچارد هندری 01:01:04 09:50 M 53
54 61 PAMELA ONCHUCK 01:02:25 10:04 F 39
55 68 SARAH RIDENOUR 01:03:15 10:12 F 36
56 27 ISSOUFOU GARBA-HAMA 01:03:58 10:19 M 20
57 72 برنر سندبرگ 01:04:39 10:25 M 39
58 49 جنیفر لگار 01:04:48 10:27 F 38
59 63 DAVE RAU ​​01:05:31 10:34 M 67
60 14 JIM CIHAK 01:06:34 10:44 M 72
61 80 باربارا ترودو 01:07:30 10:53 F 63
62 21 استفانی اریکسون 01:08:54 11:06 F 42
63 29 MARK GREGWARE 01:09:13 11:09 M 42
64 51 دیوید مارتین 01:09:14 11:10 M 56
65 115 سامانتا سورینگ 01:11:03 11:27 F 18
66 81 DEB WALL 01:12:03 11:37 F 60
67 28 جیم گراپنر 01:13:13 11:48 M 77
68 42 الی جودیس 01:13:23 11:50 F 19
69 65 اریکا رید 01:14:03 11:56 F 43
70 71 CAROLINE RUD 01:15:51 12:14 F 70
71 54 دنیس MCGRAW 01:16:21 12:18 M 74
72 5 امی برن 01:17:03 12:25 F 49
73 19 LAURI DODGE 01:18:32 12:40 F 61
74 25 کاتلین فورلانی 01:25:53 13:51 F 73
75 70 ادوارد روسو 01:33:02 15:00 M 82
76 69 دیوید ریدل 01:36:17 15:31 M 66
77 1 کیتلین اندرسون 01:36:42 15:35 F 33
78 84 مری لو وایت 01:37:59 15:48 F 66
79 59 جیم نواک 01:40:43 16:14 M 71

ملی پوشان کفش برفی

میشل هومل در اوایل مسابقه گروه زنان را رهبری می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات کفش برفی از جمله نتایج مسابقات قهرمانی ملی گذشته، صفحه ATRA Snowshoe را بررسی کنید. برای فصل مسابقات کفش برفی 2021/22، 76 رویداد کفش برفی در تقویم مسابقات ATRA وجود داشت.

برچسب ها: Snowshoe, Snowshoe Nationals Results